
서지보호기(Surge Protective Device)는 서지로부터 발생하는 과도전압과 노이즈를 감쇄시킴으로써
각종장비를 보호하는 제품
| MODEL | DTNVE_1_24_0.5 |
| 전기적 특성 | 24 / 0.5 |
| 보호 회로수 | 1 Pairs |
| 정격 동작 전압 Un | 24V |
| 최대 연속 사용 전압 | 28.8V |
| 임펄스 방전 전류 (10/350㎲) limp(L-PE) | 2.5kA |
| 정격 부하 전류 lL | 0.5A |
| 공칭 방전 전류 (8/20) In | 10kA |
| 공칭 방전 전류 (8/20㎲) Imax | 64/34V |
| 전압 보호 레벨 (In) / (1kV/㎲) Up | <30㎱ |
| 응답 시간 tA | -10℃ ~ 60℃ |
| 기계적 특성 | |
| 외향 재질 | PolyamidPA6, UL 97 V-O |
| 온도범위 | -40℃ ~+80℃ |
| 설치 방법 | DIN rail 35mm |
| 외함 보호등급 | IP20 |
| 접속도체단면적 | 0.25 - 1.5 ㎟ |