구분 | 5 ㎏ | 10 ㎏ | 15 ㎏ | 20 ㎏ | 30 ㎏ | |
소 화 약 제 | FM-200 (HFC-227ea) | |||||
설계농도(%) | A급: 8.1 B급: 9.4 | |||||
설계체적 (㎥) | A급 | 8.1 | 16.21 | 24.3 | 32.41 | 48.61 |
B급 | 6.88 | 13.78 | 20.66 | 27.55 | 41.32 | |
방호면적(㎡) | 12.9 (4.3X3) | 19.5 (6.5X3) | ||||
사용온도(℃) | - 20℃ ~ 40℃ | |||||
축압가스(Mpa) | 질소 (2.5) | |||||
기동연기(Mpa/ℓ) | - | 질소 (0.95 / 2) | ||||
최대설치높이(m) | 4.3 | 5.1 | 4.3 | |||
방출시간(초) | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | ||
내 용 적(ℓ) | 7.0 | 13.0 | 21 (7X3) | 26 (13X2) | 39 (13X3) | |
총 전 고(㎜) | 445 | 625 | 460 | 640 |
구분 | 10 ㎏ | 20 ㎏ | 30 ㎏ | 40 ㎏ | 60 ㎏ | |
소 화 약 제 | FM-200 (HFC-227ea) | |||||
설계농도(%) | A급: 7.79 B급: 9.04 | A급: 9.01 B급: 9.76 | ||||
설계체적 (㎥) | A급 | 16.4 | 32.4 | 48.6 | 64.8 | 84.2 |
B급 | 14.1 | 27.5 | 41.3 | 55.1 | 77.7 | |
방호면적(㎡) | 세로 설치 : 12.9 (4.3 X 3) 가로설치 : 25.85 (4.3 X 3) X 2 |
세로 설치 : 19.5 (6.5 X 3) 가로설치 :39 (6.5 X 3) X 2 |
||||
사용온도(℃) | - 20℃ ~ 40℃ | |||||
축압가스(Mpa) | 질소 (2.5) | |||||
최대설치높이(m) | 가로설치 :4.3 세로 설치 : 8.6 |
가로설치 : 5.1 세로 설치 :10.2 |
가로설치 :3.75 세로 설치 : 7.5 |
|||
방출시간(초) | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | ||
내 용 적(ℓ) | 14 (7X2) | 26(13 X 2) | 42.(7X3 ) X 2 | 52.(13X2 ) X 2 | 78.(13X3 ) X 2 | |
총 전 고(㎜) | 445 | 625 | 460 | 640 |