전기실등에서 설치하여 화재를 감지하여 소화약제(수계소화약제 제외_)를 자동적으로 방사하여 소화시키는 소화장치를 말한다.
• 사용일체형(1단) : 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg
• 분리형(2단) : 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 60kg
모델번호 | MSH-1-05 | MSH-1-10 | MSH-1-015 | MSH-1-020 | MSH-1-30 | |
구분 | 5 ㎏ | 10 ㎏ | 15 ㎏ | 20 ㎏ | 30 ㎏ | |
소 화 약 제 | HFC-125 | |||||
설계농도(%) | A급: 10.92 B급: 13 | |||||
설계체적 (㎥) | A급 | 8.16 | 16.33 | 24.54 | 32.68 | 49.08 |
B급 | 6.79 | 13.61 | 20.36 | 27.22 | 40.73 | |
최대설치높이 | 4.3 | 4.5 | ||||
방호면적(㎡) | 12.9 (4.3X3) | 19.5 (6.5X3) | ||||
사용온도(℃) | - 10℃ ~ 40℃ | |||||
축압가스(Mpa) | 질소 (2.5) | |||||
방출시간(초) | 3 | 6.6 | 5 | 6.6 | 6.6 | |
내 용 적(ℓ) | 12.5 | 12.5 | 25 (12.5X3) | 25 (12.5X2) | 37.5 (12.5X3) | |
총 전 고(㎜) | 557 | 557 | 565 | 565 | 565 |
모델번호 | MSH-2-10 | MSH-2-20 | MSH-2-30 | MSH-2-40 | MSH-2-50 | |
구분 | 10 ㎏ | 20 ㎏ | 30 ㎏ | 40 ㎏ | 60 ㎏ | |
소 화 약 제 | HFC-125 | |||||
설계농도(%) | A급: 10.92 B급: 13 | |||||
설계체적 (㎥) | A급 | 16.32 | 32.66 | 49.08 | 65.36 | 98.16 |
B급 | 13.58 | 27.22 | 40.72 | 54.44 | 81.46 | |
최대설치높이 | 세로설치 : 8.6 가로설치:4.3 |
세로설치 : 9 가로설치:4.5 |
||||
방호면적(㎡) | 세로설치 :12.9 (4.3X3) 가로설치:12.9 (4.3X3) X 2 |
세로설치 :19.5 (6.5X3) 가로설치:39 (6.5X3) X 2 |
||||
사용온도(℃) | - 10℃ ~ 40℃ | |||||
축압가스(Mpa) | 질소 (2.5) | |||||
방출시간(초) | 3 | 6.6 | 5 | 6.6 | 6.6 | |
내 용 적(ℓ) | 25(12.5X2) | 25(12.5X2) | 50 (12.5X2X2) | 50 (12.5X2X2) | 75 (12.5X2X2) | |
총 전 고(㎜) | 557 | 557 | 565 | 565 | 565 |